整體表現最佳的研究所學校▼
名次 | 學校 | 總得分 | 2009排名 |
1 | 國立臺灣大學 | 863 | 1 |
2 | 國立成功大學 | 759 | 2 |
3 | 國立清華大學 | 520 | 3 |
4 | 國立交通大學 | 449 | 4 |
5 | 國立臺灣科技大學 | 313 | 6 |
6 | 國立政治大學 | 263 | 5 |
7 | 淡江大學 | 256 | 7 |
8 | 國立臺北科技大學 | 195 | 9 |
9 | 國立中山大學 | 143 | 8 |
10 | 國立中央大學 | 133 | 10 |
整體素質、工作表現提升最多的碩士畢業生學校▼
名次 | 學校 | 總得分 | 2009排名 |
1 | 國立成功大學 | 500 | 2 |
2 | 國立臺灣大學 | 492 | 1 |
3 | 國立臺灣科技大學 | 293 | 6 |
4 | 國立清華大學 | 284 | 3 |
5 | 國立交通大學 | 265 | 4 |
6 | 淡江大學 | 249 | 7 |
7 | 國立臺北科技大學 | 200 | 9 |
8 | 國立政治大學 | 169 | 5 |
9 | 中原大學 | 142 | 14 |
10 | 元智大學 | 138 | 15 |
資料僅供參考
資料來源:2011年台灣各大學研究所報考指南
沒有留言:
張貼留言