依遷移增加排序 依自然增加排序
遷移增加 自然增加 遷移增加 自然增加
台北市 23052 9144 新北市 4535 14549
台中市 6863 9112 台北市 23052 9144
金門縣 5919 604 台中市 6863 9112
新北市 4535 14549 桃園縣 4082 7163
桃園縣 4082 7163 新竹市 1678 3030
台南市 2899 267 高雄市 -1579 2566
新竹縣 2603 2023 彰化縣 -6731 2484
新竹市 1678 3030 新竹縣 2603 2023
苗栗縣 483 559 金門縣 5919 604
澎湖縣 339 -100 苗栗縣 483 559
連江縣 79 83 台南市 2899 267
嘉義市 -1029 165 嘉義市 -1029 165
花蓮縣 -1433 -534 連江縣 79 83
宜蘭縣 -1479 54 宜蘭縣 -1479 54
高雄市 -1579 2566 澎湖縣 339 -100
台東縣 -1800 -583 花蓮縣 -1433 -534
南投縣 -2853 -1101 台東縣 -1800 -583
雲林縣 -3061 -1036 基隆市 -3457 -750
基隆市 -3457 -750 雲林縣 -3061 -1036
嘉義縣 -3838 -1468 南投縣 -2853 -1101
屏東縣 -6461 -2519 嘉義縣 -3838 -1468
彰化縣 -6731 2484 屏東縣 -6461 -2519
----------------------------- -----------------------------
總 計 19077 43712 總 計 19077 43712
正成長排名:
台北市 32196
新北市 19084
台中市 15975
桃園縣 11245
金門縣 6523
新竹市 4708
新竹縣 4626
台南市 3166
苗栗縣 1042
高雄市 987
澎湖縣 239
連江縣 162
負成長排名:
屏東縣 -8980
嘉義縣 -5306
彰化縣 -4247
基隆市 -4207
雲林縣 -4097
南投縣 -3954
台東縣 -2383
花蓮縣 -1967
宜蘭縣 -1425
嘉義市 -864
沒有留言:
張貼留言