台灣基督教人數和天主教人數加起來不到60萬人。約佔台灣人口比率 2.5%(內政部統計至民國100年底)
(1)內政部:各宗教教務及社會服務概況統計
(至民國100年底)
win.dgbas.gov.tw
| 區域別 | 天主教徒 | 基督教徒 |
| 人數 | ||
| 174,937 | 401,023 | |
| 新北市 | 7,325 | 17,954 |
| 臺北市 | 39,781 | 137,010 |
| 臺中市 | 7,032 | 24,572 |
| 臺南市 | 9,743 | 27,457 |
| 高雄市 | 14,401 | 40,763 |
| 宜蘭縣 | 2,668 | 4,514 |
| 桃園縣 | 5,494 | 9,527 |
| 新竹縣 | 5,827 | 8,701 |
| 苗栗縣 | 3,880 | 2,908 |
| 彰化縣 | 15,725 | 15,577 |
| 南投縣 | 6,655 | 13,639 |
| 雲林縣 | 4,822 | 5,620 |
| 嘉義縣 | 3,720 | 6,067 |
| 屏東縣 | 11,468 | 31,239 |
| 臺東縣 | 6,357 | 14,300 |
| 花蓮縣 | 17,148 | 22,125 |
| 澎湖縣 | 464 | 757 |
| 基隆市 | 1,262 | 4,917 |
| 新竹市 | 6,621 | 8,751 |
| 嘉義市 | 4,484 | 4,385 |
| 福建省 | 60 | 240 |
| 金門縣 | - | 170 |
| 連江縣 | 60 | 70 |
| 資料來源:各直轄市、縣(市)政府。 | ||
天 主 教 17萬5千人
基 督 教 40萬1千人
台灣總人口數 2322萬4千人
天主教徒及基督徒總人數佔台灣人口比率 2.48%
(2)內政部:各宗教概況公務統計表
| 年底別 | 教堂 Churches | |||||||||||||||||||
| 教堂數 | 神職人員數 | 教徒人數 | ||||||||||||||||||
| 八十六年 1997 | 3,131 | 6,031 | 589,806 | |||||||||||||||||
| 八十七年 1998 | 3,117 | 5,297 | 588,339 | |||||||||||||||||
| 八十八年 1999 | 3,135 | 6,104 | 594,816 | |||||||||||||||||
| 八十九年 2000 | 3,096 | 5,835 | 566,099 | |||||||||||||||||
| 九 十年 2001 | 3,138 | 5,903 | 577,579 | |||||||||||||||||
| 九十一年 2002 | 3,224 | 6,417 | 587,551 | |||||||||||||||||
| 九十二年 2003 | 3,279 | 6,465 | 578,243 | |||||||||||||||||
| 九十三年 2004 | 3,152 | 6,598 | 579,038 | |||||||||||||||||
| 九十四年 2005 | 3,148 | 6,573 | 556,837 | |||||||||||||||||
| 九十五年 2006 | 3,157 | 6,513 | 557,564 | |||||||||||||||||
| 九十六年 2007 | 3,189 | 6,691 | 570,574 | |||||||||||||||||
| 九十七年 2008 | 3,262 | 6,248 | 573,079 | |||||||||||||||||
| 九十八年 2009 | 3,299 | 6,328 | 574,308 | |||||||||||||||||
| 九十九年 2010 | 3,306 | 6,607 | 579,640 | |||||||||||||||||
| 一○○年 2011 | 3,342 | 6,519 | 591,872 | |||||||||||||||||
| 資料來源:直轄市及縣(市)政府。 | ||||||||||||||||||||
| Source : County and City Government. | ||||||||||||||||||||
不過以全世界來看,「基督+天主教」是全世界最多人信仰的宗教
第二多是「伊斯蘭教」(中國才稱回教,因為過去是回回信奉的)
第三名則是佛教(包括一些道教也加進去),佛教因為沒有走入家庭,所以吃虧很多呀
沒有留言:
張貼留言